Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный ,сотавление плана лечения | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (адаптация к стоматологическому лечению) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный кандидата медицинских наук | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный кандидата медицинских наук | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный кандидата медицинских наук | 1650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный кандидата медицинских наук | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (парадонтолога) первичный кандидата медицинских наук | 2750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (парадонтолога) повторный кандидата медицинских наук | 1650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога по заболеванию височно-нижнечелюстного сустава | 3300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога по заболеванию височно-нижнечелюстного сустава (повторный) | 1650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, в т.ч осмотры и перевязки после операции. | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный.кандидата медицинских наук | 2750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный .кандидата медицинских наук | 1650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный.кандидата медицинских наук по заболеванию слюнных желез | 3100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный,кандидата медицинских наук по заболеванию слюнных желез | 1650 |
Профилактический осмотр при заболеваниях ВНЧС с разгрузочной каппой | 700 |
Профилактический осмотр врача-стоматолога | 0 |
Аппликационная анестезия | 0 |
Инфильтрационная анестезия | 0 |
Проводниковая анестезия | 0 |
Профессиональное отбеливание зубов за один визит аппаратом ZOOM-4 | 25000 |
Профессиональное отбеливание зубов одной челюсти системой "ОПАЛЕСЦЕНС" | 7000 |
Профессиональное отбеливание одного девитального зуба (добавляется к сумме лечения) | 3000 |
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 10% | 5000 |
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 15% | 10000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба-микрообразия(выравнивание цвета и формы) | 3000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба-косметическое контурирование | 700 |
Изготовление каппы для домашнего отбеливания | 6500 |
Лечение некариозных поражений твердых тканей зубов (клиновидного дефекта, эрозии эмали) | 4800 руб. |
Лечение кариеса (в зависимости от степени компенсации процесса, глубины поражения твердых тканей, количества пораженных поверхностей) | от 3500 до 8000 руб. |
Инфильтрация кариозного пятна на одной поверхности зуба препаратом «ICON» | 3500 руб. |
Первичное эндодонтическое лечение осложненного кариеса (в зависимости от методики лечения, количества корневых каналов, степени их проходимости, техники пломбирования, необходимости введения реконструктивных систем, вида восстановления коронковой части зуба ), т.е. законченное эндодонтическое лечение зуба | . |
с одним корневым каналом | от 12 000 до 16 000 руб. |
с двумя корневыми каналами | От 15000 до |
с тремя корневыми каналами | От18000 до |
с одним корневым каналом | от 14000 до |
с двумя корневыми каналами | от 19000 до 23000 руб. |
с тремя корневыми каналами | от 24000 до 29000 руб. |
Использование материала PRO-ROOT MTA для закрытия перфораций, трещин, сообщения с полостью зуба, формирования верхушки корня (добавляется к сумме лечения) | 2000 руб. |
Удаление мягких зубных отложений торцевыми щетками с одной половины челюсти | 1100 |
Удаление зубных отложений с одной половины челюсти | 1650 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов молочный прикус ( Baby) | 2950 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов сменный прикус (Kids) | 2950 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов в постоянном прикусе у детей до 14 лет ( Teenager) | 4200 |
Профессиональная гигиена при наличии имплантатов 1 раз в 4 месяца ( Implant) | 4400 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1000 |
Профилактика кариеса в период временного или сменного прикуса | 1100 |
Профилактика кариеса в постоянном прикусе | 2200 |
Глубокое фторирование (эмаль-ликвид) 1зуба | 110 |
Фторирование и снятие чувствительности (Clin Pro Varnish) 1 зуба | 380 |
Применение десенситайзера при гиперестезии в области одного зуба | 380 |
Нанесение фторлака на один зуб | 110 |
Нанесение фторлака на все зубы | 2200 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системай ОптраГейт | 220 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 1100 |
Снятие оттиска с помощью индивидуальной ложки 1 челюсть | 1650 |
Коррекция прикуса с использованием съемной конструкции-ортотик | 20500 |
Коррекция прикуса с использованием съемной конструкции аквалайзер | 11000 |
Снятие ортопедической конструкции (1 ед) | 1100 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом (1 единица) | 800 |
Восстановление зуба коронкой временной изготовленной из композита (прямая реставрация) | 8000 |
Восстановление зуба коронкой временной из РММА изготовленной методом фрезерования (1 единица)CAD-CAM | 5000 |
Восстановление зуба коронкой временной из VITA ENAMIC изготовленной методом фрезерования (1 единица)CAD-CAM | 10000 |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой на металлическом каркасе (1 единица) | 6600 |
Восстановление зуба коронкой временной на имплантате | 14000 |
Восстановление зуба коронкой временной на имплантате (мерилендский мост 1 ед) | 14000 |
Восстановление зуба коронкой временной для длительного ношения | 2500 |
Восстановление зуба коронкой временной на имплантате (мерилендский мост более 1 ед.) | 16500 |
Восстановление зуба коронкой временной (мерилендский мост более 1 ед.) | 16500 |
Восстановление зуба коронкой временной CAD/CAM на имплантате | 16500 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой керамическими из материала Имакс | 25000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой керамическими из диоксида циркония | 18000 |
Восстановление зуба вкладкой..Циркониевая культевая вкладка | 17000 |
Восстановление зуба коронкой. Цельнолитая коронка | 7000 |
Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка в расцветку | 13000 |
Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка индивидуализированная | 15000 |
Восстановление зуба коронкой керамической по технологии CAD-CAM | 25000 |
Восстановление зуба коронкой.Фиксация расцементированной коронки | 1500 |
Восстановление зуба коронкой.Фиксация расцементированной коронки | 3000 |
Восстановление зуба коронкой.Коррекция керамической реставрации в полости рта. 1 единица | 1200 |
Цельнолитая культевая вкладка | 3000 |
Восстановление зуба коронкой по технологии CAD-CAM в боковых отделах долговременная | 15000 |
Восстановление зуба вкладкой(накладкой,коронкой) из гибридного материала VITA ENAMIC у детей до 18 лет | 19000 |
Циркониевый абатмент | 24000 |
Циркониевый абатмен с винтовой фиксацией с керамикой | 30000 |
Абатмент металлический | 18000 |
Телескопическая коронка на имплантате | 11500 |
Балочная конструкция (1 единица опоры) | 25000 |
Промежуточная часть балки | 11000 |
. Коронка анатомическая (первичная часть в бюгельном протезе) | 9500 |
Коронка керамическая с керамическим абатментом | 55000 |
.Искуственная десна (добавляется к стоимости коронки) | 3500 |
Металлокерамическая коронка с винтовой фиксацией | 29000 |
Керамическая коронка с винтовой фиксацией | 29000 |
.Абатмен по технологии CAD/CAM | 25000 |
Цельнокерамическая коронка с винтовой фиксацией | 39000 |
Замена клинического винта на имплантате | 3000 |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (1-2 зуба)Косметичка Ivocap | 9500 |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (1-2 зуба)Косметичка холодной полимеризации | 7350 |
Протезирование частичным съемным временным пластиночным протезом IVOCAP до 8 зубов | 15750 |
Протезирование частичным съемным временным пластиночным протезом IVOCAP от 9 зубов | 23100 |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом IVOCAP до 8 зубов | 28350 |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом IVOCAP от 9 зубов | 31500 |
Определение прикуса Шаблон для определения центрального соотношения на жестком базисе. | 1650 |
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом -постоянный пластмассовый полный съёмный протез | 36750 |
Защитная разгрузочная каппа | 6600 |
Изготовление спортивной многослойной каппы | 10000 |
Хирургический шаблон (2-4 имплантата) | 17000 |
Протезирование частичным съемным армированным протезом. | 6600 |
Каппа для домашнего отбеливания | 5000 |
Каппа для профилактики кариеса в домашних условиях постоянный прикус | 3500 |
Каппа для профилактики кариеса в домашних условиях временный прикус | 2500 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом .Балка (1 ед) фрезерование с интерлоком | 4725 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом.Коронка телескопическая | 8200 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом.Кламмер литой на модели | 3150 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом.Облицовка ответной части замка (chromasit) | 7000 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом.Облицовка ответной части замка (ivocron) | 6600 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом.Зубы (акриловые трехслойные) 1 шт. | 2200 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом.Дуга протеза с седлами на огнеупорной модели,включая базис из пластмассы | 34650 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом.Втулка пластиковая | 9900 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом.Аттачмен внутрикорневой | 9900 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом Поворотный фиксатор SAE | 31500 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом Т-образный SAE | 31500 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом Фрикционный штифт SAE | 4725 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом Фрикционный штифт разрезной SAE | 5050 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом.Пассивация супраструктур на индивидуальный абатменты(1 единица) | 4725 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом.Пассивация супраструктур с использованием Secotec (1 единица) | 13650 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом .Боковой винт (установка методом эрозии) | 15750 |
Протезирование частичным съемным бюгельным протезом.Телескопическая коронка из диоксида циркония | 15750 |
Протезирование зуба с использованием имплантата Nobel Speedy Groovy | 70000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата.Абатмент Nobel мультиюнит угловой | 22000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата.Абатмент Nobel мультиюнит прямой | 16500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата.Временные колпачки | 5500 |
Протезирование зубов полным съемным временным и долговременным протезом | 210000 |
Внутрикостная дентальная имплантация Операция установки имплантата Dentium | 28000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата.Абатмент Dentium мультиюнит угловой | 14850 |
Протезирование зуба с использованием имплантата.Абатмент Dentium мультиюнит прямой | 11000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата.Временные колпачки | 5500 |
Протезирование зубов полным съемным временным и долговременным протезом | 210000 |
Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | 5250 |
Приварка кламмера | 2200 |
Приварка зуба | 2200 |
Починка перелома базиса съёмного протеза самотвердеющей пластмассой | 4400 |
Починка двух переломов базиса съёмного протеза самотвердеющей пластмассой | 4900 |
Перебазировка съёмного протеза клиническая | 1100 |
Перебазировка съёмного протеза клиническая | 3300 |
Перебазировка съёмного протеза клиническая | 5500 |
Перебазировка съёмного протеза клиническая | 6600 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком без расшлифовывания ( неинвазивная герметизация) | 2200 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком с расшлифовыванием (инвазивная герметизация) | 2700 |
Запечатывание фиссуры временного зуба герметиком | 1000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (препарирование) | 500 |
Восстановление временного зуба пломбой при кариесе при локализации I ,V, кл .по Блэку | 3100 |
Восстановление временного зуба пломбой при кариесе при локализации IV, II,III кл .по Блэку | 3600 |
Восстановление временного зуба пломбой после проведенного эндодонтического лечения | 3500 |
Восстановление временного зуба стеклоиономерным цементом | 2700 |
Восстановление временного зуба пломбой после пульпотомии | 3300 |
Восстановление временного зуба стандартной коронкой | 4400 |
Восстановление временного зуба временное при остром течении кариеса с использованием Биодентина (первое посещение) | 2300 |
Восстановление временного зуба постоянной пломбой после Биодентина (второе посещение) | 2300 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) во временном зубе, витальная | 500 |
Закрытие устьев каналов после пульпотомии MTA | 2000 |
Наложение девитализирующей пасты на пульпу временного зуба | 900 |
Пульпотомия девитальная во временном зубе (ампутация коронковой пульпы) | 1100 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала временного зуба | 1100 |
Инструментальная и медикаментозная обработка второго корневого канала временного зуба | 650 |
Инструментальная и медикаментозная обработка третьего корневого канала временного зуба | 650 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 450 |
Пломбирование корневого канала временного зуба пастой | 900 |
Наложение временной пломбы на временный зуб | 200 |
Снятие временной пломбы с временного зуба | 100 |
Аппликация мазевая на слизистую оболочку полости рта при стоматите | 550 |
Удаление временного зуба (физиологическая резобция) | 1100 |
Удаление временного зуба по поводу хронического периодонтита | 2750 |
Удаление временного зуба при обострении хронического периодонтита | 3300 |
Удаление временного зуба сложное | 3850 |
Восстановление центрального временного зуба коронкой с облицовкой | 4600 |
Лечение временного зуба методом витальной пульпотомии с восстановлением стандартной коронкой | 8000 |
Лечение временного зуба методом витальной пульпотомии с восстановлением фрезерованной коронкой CAD/CAM | 10000 |
Восстановление временного зуба фрезерованной коронкой CAD/CAM | 6000 |
Аппликация мазевая на слизистую оболочку полости рта | 550 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 450 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1 зуб) | 400 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 400 |
Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием сгустка плазмы PRP | 4400 |
Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием сгустка мембраны PRF | 4400 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1100 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления (пародонтальный абсцесс) | 3300 |
Санация пародонтального кармана в области одного зуба лазером | 1100 |
Гингивотомия | 1650 |
Гингивопластика | 2750 |
Гингивопластика Устранение рецессии десны в области 1 зуба | 3300 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба | 3300 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 3-х зубов | 3850 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта на одной челюсти аппаратом "Вектор" | 5500 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта аппаратом "Вектор" в области 1-го зуба | 450 |
Лоскутная операция в области 1-го мехзубного промежутка | 4400 |
Лоскутная операция в области 3-х мехзубных промежутков | 8000 |
Лоскутная операция в в области половины челюсти | 11500 |
Вестибулопластика (квадрант) | 5500 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (квадрант) | 1100 |
Шинирование в области 3-х зубов при заболеваниях пародонта | 6500 |
Шинирование в области 5-ти зубов при заболеваниях пародонта | 8500 |
Шинирование зубов-починка одного звена шины | 2100 |
Использование лазера при оперативном лечении (добавляется к сумме лечения) | 2750 |
Инъекционное введение лекарственного препарата в челюстно-лицевую область.Курс инъекций гиалуроновой кислоты | 28000 |
Аппликация мазевая на слизистую оболочку полости рта | 550 |
Лечение кариеса эмали методом инфильтрации препаратом ICON | 4000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (препарирование) | 500 |
Трепанация зуба,искусственной коронки | 650 |
Диатермокоагуляция десневого сосочка | 880 |
Восстановление зуба пломбой I ,V,VI кл .по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при кариесе дентина | 5200 |
Восстановление зуба пломбой II IIIкл по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при кариесе дентина | 5200 |
Восстановление зуба пломбой IV кл.по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при кариесе дентина | 5500 |
Восстановление зуба пломбой I ,II.III.V, VI кл .по Блэку при кариесе эмали | 3600 |
Восстановление зуба пломбой при разрушении более двух поверхностей | 8000 |
Восстановление центрального или бокового резца (прямое изготовление винира) | 10000 |
Восстановление зуба с использованием стеклоиономерного цемента | 4700 |
Восстановление зуба пломбой при некариозных поражениях | 5200 |
Восстановление зуба пломбой частичное при подготовке к эндодонтическому лечению | 1300 |
Восстановление зуба пломбой временной-долговременной | 2200 |
Наложение лечебной прокладки на дно кариозной полости | 1750 |
Восстановление зуба временное при остром течении кариеса с использованием Биодентина | 4200 |
Восстановление зуба постоянной пломбой после Биодентина | 2200 |
Восстановление зуба временное при биологическом методе лечения пульпита с использованием Биодентина | 4200 |
Восстановление зуба временное при лечении пульпита методом витальной ампутации с использованием Биодентина | 4200 |
Закрытие сообщения с полостью зуба MTA | 2200 |
Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы) | 1650 |
Закрытие устьев каналов после пульпотомии MTA | 2200 |
Восстановление зуба после лечения с МТА | 4950 |
Наложение девитализирующей пасты | 1100 |
Наложение временной пломбы | 550 |
Снятие временной пломбы | 200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 4500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (машинная техника одноразовым инструментом) | 5000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка второго канала | 1750 |
Инструментальная и медикаментозная обработка третьего канала | 1750 |
Инструментальная и медикаментозная обработка четвертого канала | 1750 |
Инструментальная и медикаментозная обработка каналов растворителем корневой пломбы | 400 |
Распломбировка корневого канала (удаление корневой пломбы) | 2750 |
Инструментальная и медикаментозная обработка канала с извлечением инородного тела | 6600 |
Удаление внутриканального штифта | 4400 |
Ультразвуковое расширение корневого канала | 1500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 450 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба MTA | 2200 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1650 |
Пломбирование несформированного или резорбированного корневого канала MTA -создание апикального барьера | 2200 |
Фиксация внутриканального штифта | 2900 |
Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения | 6000 |
Восстановление зуба материалом для дальнейшего протезирования | 3850 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов. | 5500 |
Восстановление зуба пломбой -коррекция реставрации пломбы | 0 |
Восстановление зуба пломбой -коррекция реставрации пломбы | 1100 |
Восстановление зуба пломбой -коррекция реставрации пломбы | 2200 |
Восстановление зуба пломбой -коррекция реставрации пломбы | 3300 |
Аппликация мазевая на слизистую оболочку полости рта | 550 |
Удаление временного зуба (физиологическая резобция) | 1100 |
Удаление временного зуба по поводу хронического периодонтита | 2750 |
Удаление временного зуба при обострении хронического периодонтита | 3300 |
Удаление временного зуба сложное | 3850 |
Удаление стенки постоянного зуба | 1100 |
Удаление постоянного зуба | 4000 |
Удаление постоянного зуба с разъединением корней | 5950 |
Удаление постоянного зуба по поводу пародонтита | 2200 |
Удаления ретинированного зуба | 14000 |
Удаления дистопированного зуба | 8800 |
Удаления сверхкомплектного зуба по ортодонтическим показаниям | 11000 |
Удаление временного зуба по ортодонтическим показаниям | 2750 |
Удаление постоянного зуба по ортодонтическим показаниям | 4000 |
Обнажение коронки ретенированного зуба для фиксации брекета | 5500 |
Удаление имплантата | 4400 |
Удаление имплантата с использованием инструмента для удаления имплантата | 8800 |
Остановка луночного кровотечения с наложением швов | 2000 |
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта. | 1000 |
Лечение перикоронита, Иссечение капюшона при перикоронарите | 4400 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита после удаления зуба в другой клинике | 5500 |
Пластика ороантрального сообщения | 8800 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез с дренированием раны | 3300 |
Цистэктомия (цистотомия) | 7700 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500 |
Резекция верхушки корня | 5500 |
Пластика альвеолярного отростка (удаление экзастоза) | 3300 |
Пластика уздечки верхней губы | 5500 |
Пластика уздечки нижней губы | 5500 |
Пластика уздечки языка | 5500 |
Рассечение уздечки языка френулотомия | 3300 |
Хирургическое удлинение коронковой части зуба | 5500 |
Пластика мяг.тканей в обл. 1 зуба | 3300 |
Пункция тканей полости рта с последующей гистологией | 1700 |
Биопсия слизистой полости рта с последующей гистологией | 2200 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 550 |
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта. | 1100 |
Иссечение доброкачественных новообразований слизистой в полости рта | 6000 |
Аппликация мазевая на слизистую оболочку полости рта | 550 |
Пункция слюнной железы. | 1100 |
Промывание (инстилляция) протока слюнной железы | 1650 |
Введение контрастного вещества для сиалографии | 1500 |
Удаление конкремента из слюнной железы | 7700 |
Удаление малой слюной железы с диагностической целью | 5500 |
Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы | 5500 |
Пункция слюнной железы с гистологией | 2200 |
Биопсия слюнной железы с гистологией | 2200 |
Наложение лечебной повязки .Первичная хирургическая обработка раны полости рта | 5500 |
Аппликация мазевая на слизистую оболочку полости рта | 550 |
Глубокое фторирование (эмаль-ликвид) 1зуба | 110 |
Фторирование и снятие чувствительности (Clin Pro Varnish) 1 зуба | 380 |
Применение десенситайзера при гиперестезии в области одного зуба | 380 |
Восстановление скола временного зуба стеклоиономерным цементом после травмы | 1100 |
Восстановление скола постоянного зуба стеклоиономерным цементом после травмы | 2200 |
Восстановление постоянного зуба после травмы пломбой | 5500 |
Восстановление центрального или бокового резца (прямое изготовление винира) | 10000 |
Закрытие сообщения с полостью зуба MTA | 2200 |
Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы) | 1650 |
Закрытие устьев каналов после пульпотомии MTA | 2200 |
Восстановление зуба временное после травмы с использованием Биодентина | 4200 |
Восстановление зуба после травмы постоянной пломбой после Биодентина | 2200 |
Восстановление зуба пломбой временной-долговременной | 2200 |
Восстановление зуба после травмы временной коронкой | 6000 |
Наложение девитализирующей пасты | 1100 |
Наложение временной пломбы | 550 |
Снятие временной пломбы | 200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 4500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (машинная техника одноразовым инструментом) | 5000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка второго канала | 1750 |
Инструментальная и медикаментозная обработка третьего канала | 1750 |
Инструментальная и медикаментозная обработка четвертого канала | 1750 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба MTA | 2200 |
Пломбирование несформированного корневого канала МТА-создание апикального барьера | 2000 |
Удаление стенки постоянного зуба | 1100 |
Удаление временного зуба сложное | 3850 |
Удаление постоянного зуба | 4000 |
Удаление постоянного зуба с разъединением корней | 5950 |
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта. | 1000 |
Наложение иммобилизационной повязки(шинирование) при вывихе зуба полном. Реплантация зуба | 1000 |
Наложение иммобилизационной повязки(шинирование) при вывихе (подвывихе) зуба . | 5500 |
Иммобилизация перелома челюсти с помощью минивинтов Конмет | 22000 |
Повторное посещение хирурга стоматолога на этапе лечения травмы челюсти | 5500 |
Внутрикостная дентальная имплантация.Операция установки имплантата Nobel Parallel | 90000 |
Внутрикостная дентальная имплантация.Операция установки имплантата Nobel Active | 90000 |
Внутрикостная дентальная имплантация.Операция установки имплантата Nobel Speedy Groovy | 70000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки имплантата Nobel Replace Select | 45000 |
Внутрикостная дентальная имплантация Операция установки имплантата Dentium | 28000 |
Внутрикостная дентальная имплантация Операция установки имплантата Straumann | 45000 |
Внутрикостная дентальная имплантация Установка формирователя десны | 11000 |
Внутрикостная дентальная имплантация Установка ортодонтического имплантата | 16500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоинтегрируемых материалов,производства Щвейцария | 63000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоинтегрируемых материалов,производства Южная Корея | 42000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением одноразового костного скребка | 13000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титанового пина | 3000 |
Открытый синус-лифтинг с применением материалов производства Швейцария | 90000 |
Открытый синус-лифтинг с применением материалов производства Южная Корея | 66000 |
Закрытый синус-лифтинг с применением биодеградируемых материалов | 33000 |
Закрытый синус-лифтинг без применения биодеградируемых материалов | 16500 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованем свободного соединительнотканного трансплантата | 11000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованем ультразвукового скальпеля (добавляется к сумме лечения) | 16500 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов.Послеоперационный уход | 1100 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов.Послеоперационный уход | 3300 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка путем презервирования лунки удаленного зуба Bio Oss | 13200 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка путем презервирования лунки удаленного зуба Osteon II | 6600 |
Вестибулопластика при постановке имплантата | 10000 |
Рентгенография кисти | 1200 |
Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1650 |
Телерентгенография черепа в прямой проекции | 1650 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава справа | 1400 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава слева | 1400 |
Панорамная рентгенография верхней челюсти | 1000 |
Панорамная рентгенография нижней челюсти | 1000 |
Панорамная рентгенография половины челюсти | 800 |
Ортопантомография | 1200 |
Контрастная рентгенография протоков слюнной железы (сиалография) | 3900 |
Радиовизиография | 500 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2950 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области сектор 5Х5,5 | 1370 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области у детей до 14 лет | 2450 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области верхняя челюсть | 2000 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области нижняя челюсть | 2000 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 3000 |
Панорамная рентгенография височнонижнечелюстного сустава | 1650 |
Компьютерная томография сектора для контроля обтурации корневых каналов | 900 |
Использование микроскопа (добавляется к сумме лечения | 1000 |
Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 100 |
Исследование на диагностических моделях (1 челюсть) | 2000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой Wax-up (1 единица) | 2200 |
Планирование эстетики, функции при помощи переноса в полость рта диагностического воскового моделирования Moke-Up | 650 |
Антропометрические исследования.Фотопротокол | 1650 |
Антропометрические исследования.Фотопланирование | 4950 |
Диагностика с помощью лицевой дуги | 9900 |
Стоматоскопия | 500 |
Электромиография-интерференционный метод 1 зона | 2200 |
Электромиография-интерференционный метод 4 зоны | 5500 |
Получение и исследование содержимого зубодесневых карманов (BANA-тест) | 2700 |
Пункция тканей полости рта с последующей гистологией | 1700 |
Биопсия слизистой полости рта с последующей гистологией | 2200 |
Комплексное первичное обследование КТ,ТРГ,контнрольно-диагностические модели,фото,диагностика,составление плана лечения | 9500 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 1100 |
Комплексное первичное обследование КТ,ТРГ,контнрольно-диагностические модели,фото,диагностика,составление плана лечения | 9500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -лечебный протез | 14500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -профилактический протез | 14500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом.Предортодонтический трейнер | 12000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом . LM-активатор | 12000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Регулятор функции Френкля II типа | 24000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Регулятор функции Френкля III типа | 24000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластинка с 2-х секционным винтом | 17500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластинка с 3-х секционным винтом | 19000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твинблок | 27000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Съемная ретенционная пластинка | 11000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лицевая маска | 22000 |
Установка съёмного ретейнера CAMIO | 12000 |
Фиксация/коррекция окклюзионной накладки | 1500 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом PENDELUM | 17500 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом PENDEX | 20000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом нёбный бюгель Гожгариана | 9000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом HYREX | 24000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом HAAS | 29500 |
