Восстановление зуба.Керамическая реставрация из материала Имакс | 35000 |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 35000 |
Восстановление зуба коронкой. Цельнолитая коронка | 9000 |
Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка | 20000 |
Дополнительная индивидуализация керамической реставрации искусственной десной (1 единица) | 7000 |
Дополнительная индивидуализация керамической реставрации режущего края (1 единица) | 7000 |
Дополнительная индивидуализация керамической реставрации (1 единица) | 12000 |
Восстановление зуба коронкой.Фиксация расцементированной коронки | 2000 |
Восстановление зуба коронкой.Фиксация расцементированной коронки | 3500 |
Восстановление зуба коронкой.Коррекция керамической реставрации в полости рта. 1 единица | 6000 |
Восстановление зуба коронкой Добавляется к безметалловой реставрации при дисфункции сустава | 7000 |
Восстановление зуба коронкой по технологии CAD-CAM в боковых отделах долговременная | 22000 |
Восстановление зуба керамической реставрацией методом фрезерования у детей до 18 лет | 25000 |
Послойная керамическая реставрация в центральном отделе | 70000 |
Нажимая кнопку "OK" я принимаю пользовательское соглашение